Цены 2025 г.
| чел. | 1 мая- 10 июня | 11 июня 10 июля | 11июля- 15 сент. | 16сент.- 10 окт. | |
| Апартаменты | 4 | 4700 | 5900 | 7100 | 5900 |
| Комфорт | 2 | 3500 | 4100 | 4700 | 4100 |
| Эконом | 2 | 2100 | 2400 | 2900 | 2400 |
| Стандарт без балкона | 2 | 2400 | 2900 | 3500 | 2900 |
| Стандарт одноместный | 1 | 2000 | 2400 | 2900 | 2400 |
| Стандарт с двумя крова | 2 | 2400 | 2900 | 3500 | 2900 |
| Улучшенный с видом на горы | 2 | 2900 | 3500 | 4100 | 3500 |
| Улучшенный с видом на море | 2 | 3300 | 3900 | 4500 | 3900 |
| Полулюкс с лоджией | 2 | 3500 | 4100 | 4700 | 4100 |
Дополнительное место 700 руб./ночь, возможно размещение меньшего количества людей с уменьшением стоимости
Дети до 5 лет без предоставления доп.места бесплатно
При бронировании со ссылкой на сайт скидка 10%.
